Проектна потужність – 1200 осіб
Кількість здобувачів освіти у навчальному закладі – 1044
Ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти
Наказ про зарахування у 10 кл. 21-22 н.р.
Львівська міська рада
Департамент гуманітарної політики
Управління освіти
Відділ освіти Сихівського та Личаківського районів
Середня загальноосвітня школа № 42 м. Львова
м. Львів, вул. Каштанова, 9, тел../факс (032) 271-22-26; 251-45-57
Контингент учнів СЗШ № 42 м. Львова станом на 22.09.2023 н.р.
| Клас | Кількість учнів | Вакансія |
| 1-А | 29 | 1 |
| 1-Б | 29 | 1 |
| 1-В | 30 | 0 |
| 2-А | 30 | 0 |
| 2-Б | 30 | 0 |
| 2-В | 31 | 0 |
| 3-А | 22 | 8 |
| 3-Б | 23 | 7 |
| 3-В | 30 | 0 |
| 3-Г | 23 | 7 |
| 4-А | 29 | 1 |
| 4-Б | 29 | 1 |
| 4-В | 31 | 0 |
| 4-Г | 23 | 7 |
| 5-А | 22 | 8 |
| 5-Б | 23 | 7 |
| 5-В | 28 | 2 |
| 5-Г | 30 | 0 |
| 6-А | 30 | 0 |
| 6-Б | 29 | 1 |
| 6-В | 30 | 0 |
| 6-Г | 31 | 0 |
| 7-А | 25 | 5 |
| 7-Б | 22 | 8 |
| 7-В | 30 | 0 |
| 7-Г | 20 | 10 |
| 8-А | 29 | 1 |
| 8-Б | 19 | 11 |
| 8-В | 29 | 1 |
| 8-Г | 28 | 2 |
| 9-А | 23 | 7 |
| 9-Б | 28 | 2 |
| 9-В | 30 | 0 |
| 9-Г | 30 | 0 |
| 10-А | 23 | 8 |
| 10-Б | 30 | 0 |
| 11-А | 33 | 0 |
| 11-Б | 33 | 0 |
zwtul5
220xus
jd4kjz
signol
bbg2uq